| Deutscher Turner-Bund e.V. - Fachgebiet Faustball | ||||||||||||||
| Deutsche Meisterschaft der Landesturnverbände im Feldfaustball 2004 Junioren | ||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Gaggenau-Oberweier ( Baden ) | Termin: | Samstag, | 18. Sept. 2004 | ||||||||||
| Ausrichter: | TV Oberweier | Sonntag, | 19. Sept. 2004 | |||||||||||
| Gruppe A | Gruppe B | |||||||||||||
| 1. | Schleswig-Holstein | 6. | Hessen | |||||||||||
| 2. | Schwaben | 7. | Niedersachsen | |||||||||||
| 3. | Saarland | 8. | Baden | |||||||||||
| 4. | Sachsen | 9. | Mittelrhein-Rheinhessen | |||||||||||
| 5. | Bayern | |||||||||||||
| Spielplan : | Vorrunde | |||||||||||||
| Uhrzeit | Nr. | Feld | Gr. | Begegnung | Ergebn. | Linienr. / Anschreiber | ||||||||
| 10:00 | Begrüßung | |||||||||||||
| 10:30 | - | 11:00 | 1 | 1 | A | Schleswig-Holstein | - | Schwaben | 18 | : | 41 | Bayern | ||
| - | 2 | 2 | B | Hessen | - | Niedersachsen | 21 | : | 33 | Bayern | ||||
| 11:10 | - | 11:40 | 3 | 1 | A | Saarland | - | Sachsen | 19 | : | 34 | Hessen | ||
| - | 4 | 2 | B | Baden | - | Mittelrhein-Rheinhessen | 28 | : | 26 | Hessen | ||||
| 11:50 | - | 12:20 | 5 | 1 | A | Schleswig-Holstein | - | Bayern | 18 | : | 38 | Mittelrhein-Rheinhessen | ||
| - | 2 | Frei | ||||||||||||
| 12:30 | - | 13:00 | 6 | 1 | A | Schwaben | - | Saarland | 36 | : | 21 | Schleswig-Holstein | ||
| - | 7 | 2 | B | Niedersachsen | - | Baden | 26 | : | 23 | Schleswig-Holstein | ||||
| 13:10 | - | 13:40 | 8 | 1 | A | Sachsen | - | Bayern | 29 | : | 22 | Niedersachsen | ||
| - | 9 | 2 | B | Hessen | - | Mittelrhein-Rheinhessen | : | Niedersachsen | ||||||
| 13:55 | - | 14:25 | 1 | Frei | ||||||||||
| - | 10 | 2 | A | Schleswig-Holstein | - | Saarland | 18 | : | 28 | Sachsen | ||||
| 14:35 | - | 15:05 | 11 | 1 | B | Niedersachsen | - | Mittelrhein-Rheinhessen | 31 | : | 23 | Saarland | ||
| - | 12 | 2 | A | Schwaben | - | Bayern | 28 | : | 24 | Saarland | ||||
| 15:15 | - | 15:45 | 13 | 1 | B | Hessen | - | Baden | 27 | : | 26 | Schwaben | ||
| - | 14 | 2 | A | Schleswig-Holstein | - | Sachsen | 16 | : | 31 | Schwaben | ||||
| 15:55 | - | 16:25 | 1 | Frei | - | : | ||||||||
| - | 15 | 2 | A | Saarland | - | Bayern | 31 | : | 21 | Baden | ||||
| 16:35 | - | 17:05 | 1 | Frei | - | : | ||||||||
| - | 16 | 2 | A | Schwaben | - | Sachsen | 27 | : | 20 | Baden | ||||
| Sonntag, | 19. Sept. 2004 | |||||||||||||
| 9:30 | - | 9:50 | 17 | 1 | E | Bayern | Schleswig-Hollstein | 36 | : | 24 | Schiep, Roland | |||
| 10:00 | - | 10:30 | 18 | 1 | Sachsen | - | Baden | 25 | : | 26 | Josuttis, Heiner | |||
| - | 19 | 2 | Hessen | - | Saarland | 22 | : | 25 | Schlotter, Rolf | |||||
| 10:40 | - | 11:10 | 20 | 1 | E | Mittelrhein-Rheinhessen | Schleswig-Hollstein | 34 | : | 21 | Mitschele, Jürgen | |||
| 11:20 | - | 11:50 | 21 | 1 | Niedersachsen | - | Baden | 27 | : | 22 | Schiep, Roland | |||
| 22 | 2 | Schwaben | - | Saarland | 38 | : | 20 | Braune, Mike | ||||||
| 12:00 | - | 12:30 | 23 | 1 | E | Bayern | - | Mittelrhein-Rheinhessen | 33 | : | 25 | Timm, Uwe | ||
| 12:40 | 13:10 | 24 | 2 | Sachsen | - | Hessen | 36 | : | 20 | Schlotter, Rolf | ||||
| 12:50 | - | 13:20 | 1 | frei | ||||||||||
| 26 | 2 | Baden | - | Saarland | 30 | : | 23 | Josuttis, Heiner | ||||||
| 13:30 | - | 14:00 | 27 | 1 | Niedersachsen | - | Schwaben | 27 | : | 25 | Mitschele, Jürgen | |||
Abschlussklassement:
Junioren U 23:
1.) Niedersächsischer Turnerbund e.V.
2.) Schwäbischer Turnerbund e.V.
3.) Badischer Turnerbund e.V.
4.) Saarländischer Tunerbund e.V.
5.) Sächsischer Turnerbund e.V.
6.) Hessischer Turnerbund e.V.'7
7.) Bayrischer Turnerbund e.V.
8.) Turnverband Mittelrhein / Rheinhessischer Turnerbund e.V.
9.) Schleswig-Holsteinischer Turnerbund e.V.