| Deutscher Turner-Bund e.V. - Fachgebiet Faustball | ||||||||||||||
| Deutsche Meisterschaft der Landesturnverbände im Feldfaustball 2004 Juniorinnen | ||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Gaggenau-Oberweier ( Baden ) | Termin: | Samstag, | 18. Sept. 2004 | ||||||||||
| Ausrichter: | TV Oberweier | Sonntag, | 19. Sept. 2004 | |||||||||||
| 1. | Schwaben | 1. | : | |||||||||||
| 2. | Sachsen | 2. | : | |||||||||||
| 3. | Schleswig-Holstein | 3. | : | |||||||||||
| 4. | Niedersachsen | 4. | : | |||||||||||
| 5. | Baden | 5. | : | |||||||||||
| 6. | Bayern | 6. | : | |||||||||||
| 7. | Hessen | 7. | : | |||||||||||
| Spielplan : | ||||||||||||||
| Uhrzeit | Nr. | Feld | Gr. | Begegnung | Ergebn. | Linienr. / Anschreiber | ||||||||
| 10:00 | Begrüßung | |||||||||||||
| 10:30 | - | 11:00 | 1 | 3 | Schwaben | - | Sachsen | 21 | : | 24 | Ehlen, Reinhard | |||
| - | 2 | 4 | Schleswig-Holstein | - | Niedersachsen | 17 | : | 29 | Mangler, Ulrike | |||||
| 11:10 | - | 11:40 | 3 | 3 | Baden | - | Bayern | 22 | : | 30 | Schuch, Klaus | |||
| - | 4 | Frei | - | : | ||||||||||
| 11:50 | - | 12:20 | 4 | 3 | Schwaben | - | Hessen | 24 | : | 22 | Niedermayer, Michael | |||
| - | 5 | 4 | Sachsen | - | Schleswig-Holstein | 20 | 24 | Ehlen, Reinhard | ||||||
| 12:30 | - | 13:00 | 6 | 4 | Niedersachsen | - | Baden | 28 | : | 20 | Schuch, Klaus | |||
| - | 3 | Frei | - | : | ||||||||||
| 13:10 | - | 13:40 | 7 | 3 | Bayern | - | Hessen | 28 | : | 21 | Schiep, Roland | |||
| - | 8 | 4 | Schwaben | - | Schleswig-Holstein | 21 | : | 21 | Schuch, Klaus | |||||
| 13:55 | - | 14:25 | 9 | 3 | Sachsen | - | Baden | 32 | 17 | Ehlen, Reinhard | ||||
| - | 4 | Frei | - | : | ||||||||||
| 14:35 | - | 15:05 | 10 | 3 | Niedersachsen | - | Hessen | 31 | : | 19 | Mangler, Ulrike | |||
| - | 11 | 4 | Schwaben | - | Bayern | 20 | : | 28 | Josuttis, Heiner | |||||
| 15:15 | - | 15:45 | 12 | 4 | Schleswig-Holstein | - | Baden | 34 | : | 17 | Ehlen, Reinhard | |||
| - | 3 | Frei | - | : | ||||||||||
| 15:55 | - | 16:25 | 13 | 3 | Sachsen | - | Hessen | 28 | : | 21 | Ehlen, Reinhard | |||
| - | 14 | 4 | Niedersachsen | - | Bayern | 24 | : | 19 | Mangler, Ulrike | |||||
| 16:35 | - | 17:05 | 3 | Frei | - | : | ||||||||
| - | 4 | Frei | - | : | ||||||||||
| Sonntag, | 19. Sept. 2004 | |||||||||||||
| 10:00 | - | 10:30 | 15 | 3 | Schwaben | - | Niedersachsen | 24 | : | 29 | Ehlen, Reinhard | |||
| - | 4 | Frei | - | : | ||||||||||
| 10:40 | - | 11:10 | 16 | 3 | Schleswig-Holstein | - | Bayern | 28 | : | 32 | Mangler, Ulrike | |||
| 17 | 4 | Baden | - | Hessen | 24 | 29 | Timm, Uwe | |||||||
| 11:20 | - | 11:50 | 18 | 4 | Sachsen | - | Niedersachsen | 18 | : | 33 | Schuch, Klaus | |||
| 3 | Frei | - | : | |||||||||||
| 12:00 | - | 12:30 | 19 | 3 | Schleswig-Holstein | - | Hessen | 31 | : | 22 | Braune, Mike | |||
| 20 | 4 | Schwaben | - | Baden | 33 | 19 | Ehlen, Reinhard | |||||||
| 12:40 | 13:10 | 21 | 3 | Sachsen | - | Bayern | 23 | : | 29 | Mangler, Ulrike | ||||
| 4 | Frei | |||||||||||||
| 13:20 | - | 13:50 | Frei | |||||||||||
| Frei | ||||||||||||||
| 14:00 | - | 14:30 | 1 | Endspiel Junioren | ||||||||||
| anschließend Siegerehrung | ||||||||||||||
Abschlussklassement:
Juniorinnen U 23:
1.) Niedersächsischer Turnerbund
e.V.
2.) Bayrischer Turnerbund e.V.
3.) Schleswig-Hollsteinischer Turnerbund e.V.
4.) Sächsischer Turnerbund e.V.
5.) Schwäbischer Turnerbund e.V.
6.) Hessischer Tunerbund e.V.
7.) Badischer Tunerbund e.V.